So sánh chi tiết thông số kỹ thuật Canon EOS R và Sony a7 III.
Canon EOS R hay Sony a7 III?
Tổng quanCanon EOS R cho tốc độ quay phim trong 480 Mb/s ALL-I (All Intra) ở mức 8-bit, vừa cho phép quay phim ngoài mẫu mà 4:2:2 HDR 10-bit sử dụng màn hình hoặc thiết bị ghi hình ngoài, mặc dù không thể tránh khỏi một số giới hạn do cảm biến 5D Mark IV gồm crop video và hiệu suất ISO thấp.Sony a7 III không hỗ trợ quay phim 10-bit mà chỉ quay trong 8-bit 100 Mb/s (12.5MB/s).Canon EOS R quay phim 4K cũng bị giới hạn tốc độ là 30fps tương tự Sony a7 III, nhưng làm việc ở chế độ 1080p tệ hơn với tốc độ chỉ 60fps trong khi a7 III đạt tốc độ 120fps dễ dàng. Chiếc máy ảnh của Canon chỉ đạt 120fps khi quay 720p.Dẫu vậy Canon EOS R sở hữu màn hình xoay lật linh hoạt tuyệt vời cho các blogger, kèm theo công nghệ lấy nét tự động Dual Pixel trứ danh Canon. Hãng đã đẩy mạnh số điểm lấy nét tự động tùy chọn lên đến 5655 điểm. Đáng tiếc là do tham này mất kia, Canon không giữ được tính năng ổn định hình ảnh trong máy ảnh (IBIS), trong khi Sony a7 III được trang bị ổn định hình ảnh trong máy đến 5 trục. Giải pháp của Canon là người dùng nên mua thêm các ống kính mới (và khá là đắt) để tận dụng tính năng ổn định trong ống kính.Cả EOS R và a7 III đều sở hữu cảm biến full frame 35mm và khá tương đồng về kích thước và trọng lượng, mặc dù a7 III nhỏ hơn 14%. Về cảm biến, EOS R sử dụng cảm biến 5D mark IV cũ với mức crop 1.67x ở chế độ quay 4K 30p cũng như các vấn đề về rolling shutter khá là tệ. Cảm biến này cũng thiếu đi dải tần nhạy sáng và hiệu suất chụp thiếu sáng thấp khi so với cảm biến của Sony.Canon EOS R chụp ảnh 30.1MP (6720 x 4480), Sony a7 III chụp ảnh 24MP (6000x4000px).Canon EOS R được trang bị 5655 điểm lấy nét tự động. Máy có khả năng chụp đo sáng lấy nét tự động ở điều kiện thiếu sáng ở mức -6EV (chỉ với ống kính f/1.2), trong khi Sony a7 III chỉ đạt mức -3EV. Tuy nhiên chiếc máy ảnh của Sony lại làm việc tốt hơn trong điều kiện sáng gắt với chỉ số +20EV so với +18EV của Canon.Canon cho biết EOS R có thể chụp liên tiếp đến 8fps nhưng đáng tiếc là vẫn còn gặp nhiều giới hạn. Trên thực tế máy chỉ chụp được 5fps và 3fps khi bật Focus Tracking. Ngược lại, Sony a7 III ổn định với tốc độ chụp liên tiếp đến 10fps mà không gặp bất kỳ giới hạn nào.Canon EOS R có màn hình LCD phía sau máy với độ phân giải gấp đôi màn hình của Sony a7 III, tuy nhiên lại có tỉ lệ là 3:2 thay vì 4:3, đồng thời cũng có một màn hình LCD phụ ở phía trên máy để xem thông số.Canon chỉ trang bị cho EOS R một khe cắm thẻ nhớ SD duy nhất loại UHS-II để xử lý kết quả quay trong 480 Mb/s. Sony a7 III sở hữu khe cắm đôi nhưng một trong hai khe là loại UHS-I.Pin theo máy của EOS R là LP-E6N và được đánh giá là đạt 50% về tuổi thọ pin theo tiêu chuẩn CIPA, nhưng dĩ nhiên trên thực tế sẽ khác và chỉ có thể tùy vào sử dụng thực tế mới rõ được.Về kết nối, cả hai máy đều có giắc cắm mic và headphone, cổng HDMI và USB-C 3.1 Gen1.Thông số kỹ thuật tổng quan
Canon EOS R |
Sony A7 III |
Ưu điểm |
|
|
|
Khuyết điểm |
|
|
|
Cảm biến
Đặc tính | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Ngày ra mắt | 2018-04-10 | 2018-09-05 | Trễ hơn -148 ngày |
Loại thân máy | Compact | Compact | |
Thương hiệu | Sony | Canon | |
Định dạng máy | Mirrorless | Mirrorless | |
Kích thước (in) | 5.0 x 3.78 x 2.47 | 5.35 x 3.78 x 2.67 | |
Kích thước (mm) | 127 x 96 x 62.7 | 135 x 98.3 x 67.7 | |
Kích thước (Cubic) | 46.68 in | 54 in | Nhỏ hơn -7.32 in. (-14%) |
Bộ xử lý hình ảnh | BIONZ-X | DIGIC 8 | |
Ngàm ống kính | E | RF | |
Giá bán | $1998 | $2299 | Rẻ hơn $-301 (-13%) |
Chống nước | Không | Không | |
Kháng thời tiết | Có | Có | |
Trọng lượng | 650 g | 660 g | Nhẹ hơn -10 g (-2%) |
Phơi sáng
Cảm biến | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Anti Aliasing Filter | Có | Có | |
Tỉ lệ cạnh | 3:2 | 3:2 | |
Color Depth | 25 Bits | 25 Bits | 0 Bits (0.0%) |
Dynamic Range | 14.7 Stops | 13.6 Stops | 1.1 Stops (8%) |
Focal Length Multi | 1.0x | 1.0x | |
Định dạng ảnh | RAW (14bit), JPEG | RAW (14bit), JPEG | |
Độ phân giải | 6000 x 4000 | 6720 x 4480 | |
Meagpixels | 24.2 MP | 30.1 MP | Ít hơn -5.9 MP (-20%) |
Tốc độ đọc | 1/20 giây | 1/15 giây | Chậm hơn 1/15 (1/3 Stops) |
Vùng cảm biến | 847 mm2 | 862 mm2 | Nhỏ hơn -15 mm2 (-2%) |
Khổ cảm biến | 35.6mm x 23.8mm | 36mm x 24.0mm | |
Định dạng cảm biến | 35mm | 35mm | |
Kích thước điểm cảm biến | 5.93 µm | 5.37 µm | Điểm ảnh lớn hơn 0.56 µm (10%) |
Kích thước cảm biến | Full Frame | Full Frame | |
Loại cảm biến | BSI-CMOS | CMOS | |
Ổn định hình ảnh | 5 trục | Không có |
Chụp liên tiếp
Phơi sáng | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Aperture Priority | Có | Có | |
Auto ISO Mode | Có | Có | |
Bracketing – AE | 3/5/9 Frames | 3/5/9 Frames | |
Bracketing – WB | 3 Frames | 3 Frames | |
Exp Compensation | -5 đến +5EV | -3 đến +3 EV | Bù phơi sáng tốt hơn 2 Stops |
Exposure Metering | -3 đến +20EV | -3 đến +20EV | |
ISO – Boosted Max | 204800 ISO | 102400 ISO | ISO tối đa cao hơn 102400 (100%) |
ISO – Boosted Min | 50 ISO | 50 ISO | 0 (0%) |
ISO – Native Max | 51200 ISO | 40000 ISO | ISO tối đa cao hơn 11200 (28%) |
ISO – Native Min | 100 ISO | 100 ISO | 0 (0%) |
ISO – Optimal Max | 3730 ISO | 2995 ISO | Chất lượng ISO tốt hơn 735 (25%) |
Manual Exposure | Có | Có | |
Metering – Average | Có | No | |
Metering – Centre | Có | Có | |
Metering – Highlight | Có | Có | |
Metering – Multi/Matrix | Có | Có | |
Metering – Spot | Có | Có | |
Shutter Priority | Có | Có | |
Shutter Speed Max | 1/ 8000 giây | 1/ 8000 giây | |
Shutter Speed Min | 30 giây | 30 giây | |
White Balance | Có | Có |
Quay video
Burst | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Chụp liên tiếp | Có | Có | |
Kích thước bộ nhớ đệm JPEG + RAW | 36 ảnh | 39 ảnh | Bộ nhớ đệm lớn hơn -3 ảnh (-8%) |
Tốc độ chụp liên tiếp JPEG + RAW | 10 FPS | 8 FPS | Nhanh hơn 2 FPS (25%) |
Kích thước bộ nhớ đệm JPEG | 163 ảnh | 100 ảnh | Bộ nhớ đệm lớn hơn 63 ảnh (63%) |
Tốc độ chụp liên tiếp JPEG | 10 FPS | 8 FPS | Nhanh hơn 2 FPS (25%) |
Kích thước bộ nhớ đệm RAW | 40 ảnh | 47 ảnh | Bộ nhớ đệm lớn hơn -7 ảnh (-15%) |
Tốc độ chụp liên tiếp RAW | 10 FPS | 8 FPS | Nhanh hơn 2 FPS (25%) |
Tốc độ màn trập điện tử | 10 FPS | 8 FPS | Nhanh hơn 2 FPS (25%) |
Tốc độ màn trập cơ | 10 FPS | 8 FPS | Nhanh hơn 2 FPS (25%) |
Màn hình
Video | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Color Depth | 8-bit | 10-bit | Thấp hơn -2 Bit (-20%) |
ISO (Video) – Boosted Max | 102400 | 102400 | 0 (0%) |
ISO (Video) – Boosted Min | 100 | 100 | 0 (0%) |
ISO (Video) – Native Max | 51200 | 12800 | ISO video tối đa cao hơn 38400 (300%) |
ISO (Video) – Native Min | 100 | 100 | 0 (0%) |
Log | S-Log | C-Log | |
Max Bitrate (MBps) | 100 MBps | 480 MBps | Chất lượng thấp hơn -380 MBps (-79%) |
Max FPS – FHD 1080p | 120 FPS | 60 FPS | Nhanh hơn 60 FPS (100%) |
Max FPS – UHD 2160p | 30 FPS | 30 FPS | 0 FPS (0%) |
Độ phân giải video tối đa | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) | |
Quay RAW | Không | Không | |
Vùng cảm biến quay | Full Frame (1.2x ở 4k30p) | Full Frame (1.67x ở 4K30p) | |
Tools – Focus Peaking | Có | Có | |
Tools – Vectorscope | Không | Không | |
Tools – Waveform | Không | Không | |
Tools – Zebra | Có | Có | |
True HDR | Không (HLG) | Có mở rộng 10-bit 422 | |
Video Codecs | MPEG-4; H.264 | MPEG-4; H.264 | |
Định dạng video | XAVC S, AVCHD, MP4 | MP4 |
Kính ngắm
LCD | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Tỉ lệ khung hình | 4:3 | 4:3 | |
Độ phân giải EVF (dimensions) | 640×480 (VGA) | 960×720 (SVGA+) | |
Độ phân giải EVF (dots) | 921600 dots | 2073600 dots | Phân giải thấp hơn -1152000 dots (-56%) |
Độ phân giải EVF (pixels) | 307200 px | 691200 px | Phân giải thấp hơn -384000 px (-56%) |
Màn hình – Khớp nối | Có | Có | |
Màn hình – Selfie/Vlogging | Không | Có | |
Màn hình – Xoay lật | Không | Không | |
Kích thước | 3 inches | 3.15 inches | Màn hình nhỏ hơn -0.15 inches (-5%) |
Màn hình ở mặt trên máy | Không | Có | |
Màn hình cảm ứng | Có | Có | |
Loại | Rear LCD | Rear LCD |
Flash
EVF | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Tỉ lệ khung ngắm | 4:3 | 4:3 | |
Độ phân giải EVF (dimen) | 1024×768 (XGA) | 1280×960 (UVGA) | |
Độ phân giải EVF (dots) | 2359296 dots | 3686400 dots | Phân giải ít hơn -1327104 dots (-36%) |
Độ phân giải EVF (pixels) | 786432 px | 1228800 px | Phân giải ít hơn -442368 px (-36%) |
Kích thước | 0.5 inches | 0.5 inches | 0 inches (0%) |
Công nghệ | OLED | OLED | |
Loại | Electronic (EVF) | Electronic (EVF) | |
Độ bao phủ kính ngắm | 100% | 100% | 0% |
Diopter kính ngắm | -4.0 đến +3.0 | -4.0 đến +2.0 | |
Độ phóng đại kính ngắm | 0.78x | 0.76x | Độ phóng đại tăng 0.02x (3%) |
Lưu trữ
Flash | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Built-In | Không | Không | |
Kết nối flash ngoài | Multi Interface Hot Shoe | Multi Interface Hot Shoe | |
Bước bù flash | 0.3EV đến 0.5EV | 0.3EV đến 0.5EV | |
Bù phơi sáng flash | -3.0EV đến +3.0EV | -3.0EV đến +3.0EV | |
Đồng bộ flash điện tử | Không | Không | |
Đồng bộ flash cơ | 1/250 | 1/200 | |
Flash không dây | Không | Có |
Pin
Lưu trữ | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Khe thẻ 1 | UHS-II | UHS-II | |
Khe thẻ 2 | UHS-I | Không có | |
Khe thẻ | Kép | Đơn | Thêm khe thẻ |
Dung lượng file – 4K Video (10 giây) | 125MB | 125MB | Dung lượng file nhỏ hơn 0MB (0%) |
Dung lượng file – Comp. RAW | 27MB | 17MB | Dung lượng file nhỏ hơn 10MB (59%) |
Dung lượng file – JPEG (avg) | 10MB | 8.4MB | Dung lượng file nhỏ hơn 1.6MB (19%) |
Dung lượng file – Uncomp. RAW | 48MB | 31MB | Dung lượng file lớn hơn 17MB (55%) |
Thẻ nhớ kèm theo | Không | Không | |
Loại thẻ nhớ kèm theo | Không có | Không có | |
Loại thẻ nhớ | SD | SD | |
Per GB – Comp. RAW | 37 ảnh | 59 ảnh | Nhiều ảnh hơn -22 (-37%) |
Per GB – JPEG | 100 ảnh | 119 ảnh | Nhiều ảnh hơn -19 (-16%) |
Per GB – Uncomp. RAW | 21 ảnh | 32 ảnh | Nhiều ảnh hơn -11 (-34%) |
Per GB – Video | 80 giây | 16 giây | Nhiều ảnh hơn 64 (400%) |
Kết nối
Pin | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
Sạc pin kèm theo | Không | Có | |
Pin kèm theo | Có | Có | |
Thời lượng pin – Ảnh (Live View) | 710 shots | 370 shots | Nhiều ảnh hơn 340 (92%) |
Thời lượng pin – Ảnh (Kính ngắm) | 610 shots | 350 shots | Nhiều ảnh hơn 260 (74%) |
Thời lượng pin – Video | 115 phút | 100 phút | Quay lâu hơn 15 phút (15%) |
Loại pin | NP-FZ100 | LP-E6N | |
Hỗ trợ sạc trong máy ảnh | Có | Có | |
Sạc USB | Có | Có |
Kết nối | Sony a7 III | Canon EOS R | Phần trăm khác biệt |
---|---|---|---|
3G | Không | Không | |
Bluetooth | Có | Có | |
GPS | Không | Không | |
HDMI | HDMI D (Micro) | HDMI D (Micro) | |
Cổng Headphone | 1/8″ Headphone | 1/8″ Headphone | |
LAN | Không | Không | |
Cổng Microphone | 1/8″ Microphone | 1/8″ Microphone | |
NFC | Có | Không | |
PC Sync | Không | Không | |
Điều khiển từ xa | Có | Có | |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Gen1 Type-C | |
USB | USB Micro B Multi | Không có | |
Wireless | Có | 802.11n |
(Theo Full Exposure)