So sánh nhanh những thông số kỹ thuật chính của Canon EOS R và EOS 5D Mark IV.
Sẽ ra sao nếu đặt một chiếc máy ảnh mirrorless full frame bên cạnh một chiếc máy ảnh DSLR? Cả EOS R và EOS 5D Mark IV lại đều là “gà cùng một mẹ” Canon mà ra. Hãy cùng đến với bảng so sánh nhanh thông số kỹ thuật chính của cả hai chiếc máy ảnh dưới đây:
(Theo Canon Rumors)
Đặc tính máy ảnh | EOS R | 5D Mark IV |
---|---|---|
Đường kính trong ngàm | 54.0 mm | 54.0 mm |
Đường kính vành ngàm | 20.0 mm | 44.0 mm |
Độ phân giải cảm biến | 30.4 MP | 30.4 MP |
Loại cảm biến | CMOS | CMOS |
Kích cỡ cảm biến | 36.0 x 24.0 mm | 36.0 x 24.0 mm |
Low-Pass Filter | Có | Có |
Kích cỡ điểm ảnh cảm biến | 5.36µ | 5.36µ |
Kích thước ảnh | 6,720 x 4,480 | 6,720 x 4,480 |
Bộ xử lý ảnh | DIGIC 8 | DIGIC 6+ |
Dung lượng bộ nhớ đệm tối đa (Rated, RAW) | 47 ảnh với thẻ UHS-II | 21 ảnh với thẻ CF |
Dải ISO | ISO 100-40,000 | ISO 100-32,000 |
Dải ISO mở rộng | ISO 50, ISO 51,200-102,400 | ISO 50, ISO 51,200-102,400 |
Dust Reduction / Sensor Cleaning | Có | Có |
Loại kính ngắm | OLED (Electronic / EVF) | Pentaprism |
Độ bao phủ và phóng đại kính ngắm | 100%, 0.71x (0.76x đối với lens 50mm tại vô cực) | 100%, 0.71x (0.76x đối với lens 50mm tại vô cực) |
Built-in Flash | Không | Không |
Phương tiện lưu trữ | 1x SD (UHS-II) | 1x CF, 1x SD (UHS-I) |
Tốc độ chụp liên tiếp | 8 FPS tối đa với khóa AF, 5 FPS với AF hoàn toàn | 7 FPS |
Tốc độ màn trập tối đa | 1/8000 đến 30 giây | 1/8000 đến 30 giây |
AE Bracketing Range | ±3 EV | ±3 EV |
Số điểm AF | 5655 AF points selectable | 61 điểm AF, 41 cross-type |
Phạm vi nhận diện AF | -6 đến +18 EV (giả định trên lens f/1.2; có thể thấp hơn trên lens có khẩu nhỏ hơn) | -3 đến +18 EV; -4 đến +18 EV ở chế độ Live View có kết hợp điểm ảnh kép |
Khẩu độ nhận diện AF nhỏ nhất | f/11 | f/8 |
Độ phân giải video tối đa | 3,840 x 2,160 (4K) @ lên đến 30 FPS | 4,096 x 2,160 (DCI 4K) @ lên đến 30 FPS |
Tốc độ khung hình video 1080p tối đa | 60 FPS | 60 FPS |
HDMI Output | 4:2:2, 10-bit | 4:2:2, 8-bit |
Video Crop Factor | 1.74x | 1.74x |
Audio Recording | Built-in stereo microphone External stereo microphone (optional) |
Built-in stereo microphone External stereo microphone (optional) |
Headphone Jack | Có | Có |
Kích thước và loại LCD | 3.15″ Tilting Touchscreen LCD | 3.2″ Touchscreen LCD |
Dual Pixel AF | Có | Có |
Dual Pixel RAW | Có | Có |
Độ phân giải LCD | 2,100,000 dots | 1,620,000 dots |
Built-in GPS | Không | Có |
Wi-Fi | Có | Có |
Bluetooth | Có | Không |
Thời lượng pin (tối đa) | Tệ nhất: 330 (Power saving off, EVF only), Xuất sắc nhất: 560 (Power saving on, Eco mode on, Rear LCD only) | 900 shots (CIPA) |
Weather Sealed Body | Có | Có |
Phiên bản USB | 3.1 | 3.0 |
Trọng lượng (Body Only) | 580 g | 800 g |
Kích thước | 135.8 x 98.3 x 67.7 mm | 150.7 x 116.4 x 75.9 mm |
Giá bán | $2,299 | $3,499 |