CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP THƯỜNG LÃI SUẤT THẤP VỚI ACS, HOME CREDIT, HD SAISON
Khu vực áp dụng | Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu | Hồ Chí Minh, Vũng Tàu | Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,Cần Thơ |
Tổng đài |
(028) 5445 3800 |
(028) 38 999 666 |
1900 55 88 54 |
Độ tuổi |
21-60 tuổi, Sinh viên từ 18 tuổi trở lên |
20-60 tuổi |
19- 59 tuổi |
Giá máy tối thiểu | 3 triệu và không áo dụng cho sản phẩm cũ | 3 triệu | 2 triệu |
Mức trả trước tối thiểu | Tối thiểu là 10% giá trị sản phẩm | Từ 30-70% giá trị sản phẩm (Riêng sản phẩm Apple, khách hàng cần trả trước 50%) | Từ 10% - 70% giá trị sản phẩm (Riêng sản phẩm iPhone khách hàng cần trả trước 40%) |
Thủ tục |
CMND/Bằng lái xe + Hộ khẩu |
+ CMND + Bằng lái xe (nếu vay dưới 10 triệu) + CMND + Hộ khẩu (nếu vay trên 10 triệu) |
CMND + Bằng lái xe hoặc Hộ khẩu |
Phí hồ sơ | 300.000đ/ hồ sơ - Thời gian thẩm định hồ sơ: từ 1 - 4 giờ | ||
Thời gian duyệt hồ sơ | 15 – 30 phút (khi khách hàng mang hồ sơ gốc tới cửa hàng) | 15 – 25 phút (khi khách hàng mang hồ sơ gốc tới cửa hàng) | 15 – 30 phút (khi khách hàng mang hồ sơ gốc tới cửa hàng) |
Danh sách một số sản phẩm trả góp lãi suất thấp với ACS, Home Credit, HDSaiSon
Hãng trả góp | No. | Sản phẩm | Giá bán (Tham khảo) |
Lãi suất | % Trả trước | Số tiền trả trước | Kỳ hạn (6 tháng) |
Số tiền vay | Tiền lãi | Trả hằng tháng | Tổng tiền mua trả góp | Chênh lệch với giá bán |
Home Credit | 1 | iPhone 7 - 128GB | 13,390,000 | 0.0191 | 0.3 | 4,017,000 | 6 | 9,373,000 | 179,024 | 1,741,191 | 14,464,146 | 1,074,146 |
2 | Sony A6000 (Body) | 11,990,000 | 0.0191 | 0.3 | 3,597,000 | 6 | 8,393,000 | 160,306 | 1,559,140 | 12,951,838 | 961,838 | |
3 | Nikon D3400 +Nikon AF-P DX 18-55mm F/3.5-5.6G VR | 10,090,000 | 0.0191 | 0.3 | 3,027,000 | 6 | 7,063,000 | 134,903 | 1,312,070 | 10,899,420 | 809,420 | |
HD SaiSon | 1 | iPhone 7 - 128GB | 13,390,000 | 0.0149 | 0.4 | 5,356,000 | 6 | 8,034,000 | 119,707 | 1,458,707 | 14,108,240 | 718,240 |
2 | Sony A6000 (Body) | 11,990,000 | 0.0149 | 0.4 | 4,796,000 | 6 | 7,194,000 | 107,191 | 1,306,191 | 12,633,144 | 643,144 | |
3 | Macbook Air 2017 - MQD32 - 13" / Core i5 / RAM 8GB / SSD 128GB | 20,500,000 | 0.0149 | 0.4 | 8,200,000 | 6 | 12,300,000 | 183,270 | 2,233,270 | 21,599,620 | 1,099,620 | |
ACS | 1 | iPhone 7 - 128GB | 13,390,000 | 0.0159 | 0.4 | 5,356,000 | 6 | 8,034,000 | 127,741 | 1,466,741 | 14,156,444 | 766,444 |
2 | Sony A6000 (Body) | 11,990,000 | 0.0159 | 0.4 | 4,796,000 | 6 | 7,194,000 | 114,385 | 1,313,385 | 12,676,308 | 686,308 | |
3 | Macbook Air 2017 - MQD32 - 13" / Core i5 / RAM 8GB / SSD 128GB | 20,500,000 | 0.0159 | 0.4 | 8,200,000 | 6 | 12,300,000 | 195,570 | 2,245,570 | 21,673,420 | 1,173,420 |
------------------------------------------------------------------
Thông tin hỗ trợ khác từ zShop:
Email: info@zshop.vn
Bộ phận Chăm sóc khách hàng: chat website, chat & comment facebook( https://www.facebook.com/zshopvietnam, skype( hotrokhachhang.zshop)
---------------------------------------------------------------------